Atravez do software Dilvulga2012 disponibilizado pelo TSE Acompanhamos os resultado em tempo real e disponibilizamos como foi a apuração AQUI
Resultados para PREFEITO
EDMILSON ROCHA DE OLIVEIRA com 3.298 votos ou seja 28,53%
LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA com 3.180 votos ou seja 27,51%
MARCO TÚLIO VILASBÔAS com 5.082 Votos ou seja 43,96%
Confira a lista dos Vereadores Eleito pelo município AQUI
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCO TULIO VILASBOAS | 15 | PMDB | 5082 |
2 | EDMILSON ROCHA DE OLIVEIRA | 12 | PDT | 3298 |
3 | LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA | 40 | PSB | 3180 |
Nulos | 551 | |||
Brancos | 111 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 15339 | |
Comparecimento | 12222 | 79.68% |
Abstenção | 3117 | 20.32% |
Eleição Proporcional
Vereador
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 297 |
2 | PMDB | 279 |
3 | PP | 150 |
4 | PSB | 134 |
5 | DEM | 66 |
6 | PSC | 24 |
7 | PT | 21 |
8 | PV | 20 |
9 | PSD | 17 |
10 | PTN | 13 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 15339 | |
Comparecimento | 12222 | 79.68% |
Abstenção | 3117 | 20.32% |
* Candidato indeferido ou renunciante
Última totalização: 07/10/2012 23:53:21
Resultados para PREFEITO
ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA FILHO com 2.005 votos ou seja 22,66%
HUMBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA com 6.844 votos ou seja 77,34%
Confira a lista dos Vereadores Eleito pelo município AQUI
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HUMBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 | PT | 6844 |
2 | ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA FILHO | 11 | PP | 2005 |
Nulos | 473 | |||
Brancos | 137 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 11541 | |
Comparecimento | 9459 | 81.96% |
Abstenção | 2082 | 18.04% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE PEREIRA FILHO | 13456 | PT | 602 |
2 | ANTONIO DE OLIVEIRA CARDOSO | 65222 | PC do B | 601 |
3 | MARISVALDO MIRANDA DE OLIVEIRA | 55555 | PSD | 588 |
4 | DERLY MENDES DE PINA | 65888 | PC do B | 572 |
5 | ROBINSON JOSE DE OLIVEIRA | 12333 | PDT | 571 |
6 | PAULINO ALVES DE OLIVEIRA | 12344 | PDT | 571 |
7 | REINALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 12222 | PDT | 537 |
8 | JOAQUIM FRANCISCO GOMES | 12345 | PDT | 499 |
9 | JOSEFINA ARAUJO MENDES DOS SANTOS | 13444 | PT | 495 |
10 | WALTER CHAVES COIMBRA | 55610 | PSD | 471 |
11 | LENILSON CHAVES DE ARAUJO MIRANDA | 13222 | PT | 370 |
12 | JO?O CAITANO DE CARVALHO | 55134 | PSD | 350 |
13 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA | 13333 | PT | 303 |
14 | EDISON MISSIAS DE SOUZA VIEIRA | 13800 | PT | 265 |
15 | LENIVALDO CHAVES MARTINS | 13000 | PT | 258 |
16 | MANOEL MISSIAS DE MACEDO | 55333 | PSD | 226 |
17 | LUCILENE DE MELO DOREA PEREIRA | 11111 | PP | 219 |
18 | MARISVALDO SOUSA SILVA | 65555 | PC do B | 214 |
19 | AILTON CRUZ DOS SANTOS | 55444 | PSD | 169 |
20 | ELCIVALDO JOSE DE SANTANA | 55123 | PSD | 152 |
21 | LAURIANO JOSE DE OLIVEIRA | 65000 | PC do B | 115 |
22 | ZENILSON JOSE DOS SANTOS | 13111 | PT | 111 |
23 | GILDO GOMES COIMBRA | 55111 | PSD | 104 |
24 | NILSON JOSE DUARTE | 13789 | PT | 83 |
25 | ZENALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | 55666 | PSD | 43 |
26 | OLDAIR DE LIMA SILVA | 13322 | PT | 33 |
27 | VICENTE TEIXEIRA PINTO | 65333 | PC do B | 19 |
28 | ARLENE DA CONCEIC?O SILVA | 65111 | PC do B | 19 |
29 | ANOILDA MARIA DA PAIX?O | 12233 | PDT | 5 |
30 | JANAINA CHAVES MARTINS OLIVEIRA | 13345 | PT | 2 |
31 | SUELI MARIA DE NOVAIS MENEZES | 13344 | PT | 1 |
32 | ZENAIDE CHAVES SILVA | 55222 | PSD | 1 |
33 | WALTER CHAVES COIMBRA FILHO | 55611 | PSD | 1 |
34 | ILVANIR MACEDO DOS SANTOS COIMBRA | 55678 | PSD | 0 |
35 | MARIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA SILVA | 65777 | PC do B | 0 |
36 | NOGMA ROSA DE OLIVEIRA | 12456 | PDT | 0 |
37 | ENILDA CHAVES DE OLIVEIRA MENDES | 55999 | PSD | 0 |
38 | VALDINEIA DE OLIVEIRA PAIX?O | 12223 | PDT | 0 |
39 | HELAINE OLIVEIRA VIEIRA | 55888 | PSD | 0 |
40 | ERICA GUIMARAES MIRANDA DE OLIVEIRA | 55777 | PSD | 0 |
Nulos | 294 | |||
Brancos | 74 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 217 |
2 | PP | 131 |
3 | PSD | 89 |
4 | PDT | 56 |
5 | PC do B | 28 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 11541 | |
Comparecimento | 9459 | 81.96% |
Abstenção | 2082 | 18.04% |
* Candidato indeferido ou renunciante
Última totalização: 07/10/2012 23:09:36
Resultados para PREFEITO
ROBINSON CAMARGO RIBEIRO NUNES com 10.716 votos ou seja 43,35%
JOSE JOAO PEREIRA com 13.444 ou seja 55,65%
Confira a lista dos Vereadores Eleito pelo município AQUI
Confira onde cada candidato teve seu voto:
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE JOAO PEREIRA | 40 | PSB | 13444 |
2 | ROBINSON CAMARGO RIBEIRO NUNES | 11 | PP | 10716 |
Nulos | 1329 | |||
Brancos | 289 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 33178 | |
Comparecimento | 25778 | 77.70% |
Abstenção | 7400 | 22.30% |
Eleição Proporcional
Vereador
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 446 |
2 | PP | 417 |
3 | DEM | 178 |
4 | PR | 132 |
5 | PT | 128 |
6 | PV | 126 |
7 | PDT | 124 |
8 | PMDB | 63 |
9 | PSDB | 51 |
10 | PC do B | 47 |
11 | PSD | 21 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 33178 | |
Comparecimento | 25778 | 77.70% |
Abstenção | 7400 | 22.30% |
* Candidato indeferido ou renunciante
Última totalização: 07/10/2012 23:17:54
Resultados para PREFEITO
JOSE NEY NARDES com 4.500 ou seja 53,74%
VALTER JOSE DE OLIVEIRA com 3.874 ou seja 46,26%
Confira a lista dos Vereadores Eleito pelo município AQUI
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE NEY NARDES | 15 | PMDB | 4500 |
2 | VALTER JOSE DE OLIVEIRA | 13 | PT | 3874 |
Nulos | 435 | |||
Brancos | 90 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 10361 | |
Comparecimento | 8899 | 85.89% |
Abstenção | 1462 | 14.11% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE NILTON PEREIRA COSTA | 13123 | PT | 679 |
2 | DANIEL ROQUE DA SILVA | 15666 | PMDB | 625 |
3 | BENIGNO JOSE DA SILVA | 15111 | PMDB | 520 |
4 | ANTONIO ALVES CORREIA | 65000 | PC do B | 475 |
5 | WILSON PEREIRA DA SILVA | 11111 | PP | 474 |
6 | ROBINSON CARLOS PINTO | 11444 | PP | 439 |
7 | JOAQUIM EMIDIO DOS SANTOS | 15555 | PMDB | 388 |
8 | LOURIVAL NUNES DA SILVA | 13777 | PT | 385 |
9 | GIVANILDO ANTONIO DOS SANTOS | 15456 | PMDB | 381 |
10 | OSVALDO BORGES DO NASCIMENTO | 13444 | PT | 365 |
11 | MARIA ROSA CAETANO | 11222 | PP | 355 |
12 | JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 55111 | PSD | 333 |
13 | HERNANDO DA SILVA PEREIRA | 13555 | PT | 330 |
14 | ARISTON FRANCISCO BATISTA | 13000 | PT | 311 |
15 | AGNALDO RAMOS PINA | 55666 | PSD | 269 |
16 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 55555 | PSD | 256 |
17 | MARILETE ALBINA DO AMARAL | 22222 | PR | 229 |
18 | NIVALDO DE OLIVEIRA MACEDO | 65111 | PC do B | 226 |
19 | JOSE ROQUE DA SILVA | 15615 | PMDB | 207 |
20 | GILMAR DOS SANTOS AMARAL | 11234 | PP | 185 |
21 | MARIO ZAN PEREIRA DA SILVA | 65333 | PC do B | 170 |
22 | OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | 13333 | PT | 101 |
23 | NIVALDO JOSE DA SILVA | 65555 | PC do B | 92 |
24 | JOSE ROQUE DA SILVA | 13666 | PT | 88 |
25 | JONECI FERNANDES SOARES | 13222 | PT | 86 |
26 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | 15001 | PMDB | 1 |
27 | TAIZA ROBERTA BRAND?O SILVA | 65001 | PC do B | 1 |
28 | MIRALVA GLORIA OLIVEIRA | 13423 | PT | 0 |
29 | SUELY RITA DE OLIVEIRA SILVA | 65002 | PC do B | 0 |
30 | DELNY MADUREIRA E SOUSA NUNES | 12000 | PDT | 0 |
31 | VILMAR PEREIRA DA SILVA | 15002 | PMDB | 0 |
32 | APARECIDA DARLENY NUNES SILVA | 40123 | PSB | 0 |
33 | MARGARETE NUNES PINA DE OLIVEIRA | 13456 | PT | 0 |
34 | LUSIVANDA SILVA VIANA | 55234 | PSD | 0 |
Nulos | 262 | |||
Brancos | 75 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 173 |
2 | PMDB | 155 |
3 | PP | 114 |
4 | PDT | 75 |
5 | PSD | 38 |
6 | PC do B | 23 |
7 | PR | 11 |
8 | PRB | 2 |
9 | PSB | 0 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 10361 | |
Comparecimento | 8899 | 85.89% |
Abstenção | 1462 | 14.11% |